Valores máximos absolutos
| Parámetro | Valor | Unidad |
| Tensión de entrada | -0.3 ~ 45 | V |
| VES(1) | -0.3 ~ 30 | V |
| VOUT | -0.3 ~ 7 | V |
| Temperatura de almacenamiento | -65 ~ 150 | ℃ |
| Temperatura del plomo(Soldadura, 10 seg.). | 300 | ℃ |
| Temperatura de unión | -40 ~ 125 | ℃ |
| Temperatura de funcionamiento | -30 ~ 80 | ℃ |
Nota: Se trata sólo de valores nominales de tensión. Las tensiones que superen el rango especificado en "Valores nominales máximos absolutos" pueden provocar daños importantes en el dispositivo. El funcionamiento de este dispositivo en otras condiciones distintas de las indicadas en las especificaciones no está implícito y la exposición prolongada a condiciones extremas puede afectar a la fiabilidad del dispositivo.
El pin (1)EN puede conectar una resistencia de 100K a VIN.
Características eléctricas
Las siguientes especificaciones se aplican para VIN=12V, IOUT=1mA, CIN=COUT=1uF, TJ=25℃, a menos que se indique lo contrario.
| Parámetro | Símbolo | Condiciones de la prueba | Min. | Tipo. | Max. | Unidad |
| Tensión de entrada | VEN | | 2.7 | — | 40 | V |
| Gama de salida | VOUT | | 1.5 | — | 5.5 | V |
| Precisión de la tensión de salida | ΔVOUT | | -2 | VOUT | 2 | % |
| Corriente de reposo | IQ | TJ=25℃ | — | 1.5 | 2.5 | µA |
| Límite de corriente | ILÍMITE | | 270 | 320 | — | mA |
| Tensión de desconexión | VDROP | IOUT=100mA | — | 400 | — | mV |
| IOUT=200 mA | — | 1200 | — | mV |
| Regulación de líneas | △VLÍNEA | VEN=VOUT+1V a 40V o VEN=5V a 40V, si VOUT<4V | — | 2 | 10 | mV |
| Regulación de la carga | △VCARGAR | IOUT=1mA a 100mA | — | 0.25 | — | % |
| IOUT=1mA a 200mA | — | 1 | — |
| Tasa de rechazo de la fuente de alimentación | PSRR | F=1KHz | — | 80 | — | dB |
| F=10KHz | — | 60 | — |
| EN tensión lógica alta | VENH | | 1.2 | — | — | V |
| EN tensión lógica baja | VENL | | — | — | 0.4 | V |
| Apagado térmico | TSD | | — | 140 | — | ℃ |
| Histéresis de apagado térmico | THY | | — | 20 | — | ℃ |
Especificación del pedido
| Dispositivo | Paquete | Forma de envasado | Dispositivos por bolsa/bobina |
| H75HXXMR | SOT23-3 | Carrete | 3000PCS/carrete |
| H75HXXM5R | SOT23-5 | Carrete | 3000PCS/carrete |
| H75HXXPR | SOT89 | Carrete | 1000PCS/carrete |
| H75HXXPBR | SOT89B | Carrete | 1000PCS/carrete |
| H75HXXFR | SOT223 | Carrete | 2500PCS/carrete |
| H75HXXFBR | SOT223B | Carrete | 2500PCS/carrete |
| H75HXXDFR | DFN1*1-4 | Carrete | 10000PCS/carrete |