Características
| Aplicación
|
Blog










Características
| Aplicación
|
Valores máximos absolutos
| Parámetro | Símbolo | Clasificaciones | Unidades |
| Tensión de alimentación | VEN | 9 | V |
| Corriente de salida | IOUT | 1.1 | A |
| Temperatura de funcionamiento | Topr | -40~+85 | ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40~+125 | ℃ |
Nota: Se trata sólo de valores nominales de tensión. Las tensiones que superen el rango especificado en "Valores nominales máximos absolutos" pueden provocar daños importantes en el dispositivo. El funcionamiento de este dispositivo en otras condiciones distintas de las indicadas en las especificaciones no está implícito y la exposición prolongada a condiciones extremas puede afectar a la fiabilidad del dispositivo.
Características eléctricas
H7606 para cualquier tensión de salida(Ta=25℃)
| Parámetro | Símbolo | Condiciones | Min. | Tipo. | Max. | Unidad |
| Tensión de salida | VOUT | Vin=Salida+1V 1,0mA≤Iout≤30mA | Vout×0,98 | — | Vout×1,02 | V |
| Corriente de salida | IOUT | Vin-Vout=1V | — | 750 | — | mA |
| Bajo abandono | VDROP | Consulte la siguiente tabla | ||||
| Regulación de líneas | ![]() | 1,6V≤Vin≤8V Iout=100mA | — | 0.05 | 0.2 | %/V |
| Regulación de carga | △Vout | Vin= Vout+1V 1,0mA≤Iout≤100mA | — | 12 | 30 | %/A |
| Tensión de salida Temperatura Coeficiencia | ![]() | Iout=30mA 0℃≤Ta≤70℃ | — | ±100 | — | Ppm/℃ |
| PSRR | PSRR | F=1KHz Vin=Salida+1V | — | 70 | — | dB |
| Corriente de alimentación | Emis1 | — | — | 25 | 35 | μA |
| Tensión de entrada | Vin | — | — | — | 8 | V |
| Apagado térmico temperatura de detección | TSD | Temperatura de unión | – | 160 | – | ℃ |
| Apagado térmico temperatura de liberación | TSR | Temperatura de unión | – | 140 | – | ℃ |
Información para pedidos
| Modelo de producto | Paquete | Forma de envasado | Cantidad mínima de embalaje |
| H7650-XXPX | SOT89 | Carrete | 1000 |
| H7650-XXGX | SOT223 | Carrete | 2500 |
| H7650-XXM5X | SOT23-5 | Carrete | 3000 |
H7650-①②③④
| Designador | Símbolo | Descripción |
| ② | Entero | Tensión de salida (1,2~5,0 V) |
| ③ | P | Envase:SOT89 |
| G | Envase:SOT223 | |
| M5 | Envase:SOT23-5 | |
| ④ | R | RoHS / Sin Pb |
| G | Sin halógenos |



Shanghai Siproin
Microelectronics Co.,Ltd.
Su contacto es bienvenido.